Ihr Ansprechpartner:
Michael Dulski
04344-3188
Die Fewo (Ostseite) ist 40 m² groß und befindet sich auf der 3. Etage "Haus Flensburg". Sie ist geräumig und durch den verglasten Balkon einladend freizügig. Sie bietet Platz für max. 4 Personen.
Der künstlerisch betonte Wohnraum lädt mit einer Sitzecke mit großem Sofa (ausziehbar zu 2 Schlafmöglichkeiten), 2 Sesseln und dem gemütlichem Essplatz zum Verweilen ein.
Im separaten Schlafraum mit 2 weiteren Betten steht der Kleiderschrank. Die komplett ausgestattete Küchenzeile bietet alle Voraussetzungen zur Selbstversorgung.
Mindestmietzeit sind 3-5 Übernachtungen, je nach Saison. Textilleistungen sind nicht im Preis inbegriffen. Bettwäsche und Handtücher können gegen einen geringen Betrag zur Verfügung gestellt werden. Standardmäßig vorhanden sind: 2 Geschirrhandtücher, Schwamm, Lappen, Geschirrspülmittel.
Tourismusabgabe:
Die Kurtaxe/Ostseecard kostet in der Vor- bzw. Nachsaison (15.03. - 30.04. und 01.10. - 31.10.) 1,10 €, in der Hauptsaison 2,50 €. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind kostenfrei. Die Ostseecard berechtigt zur kostenfreien Nutzung regionaler Buslinien, ermäßigte Eintrittspreise zu Museen, Schwimmhallen etc. entlang der Ostseeküste und die kostenfreie Nutzung dieser Strände. Zudem erhalten Sie in der Gastronomie und diversen Geschäften kleine Angebote.
Einen Strandkorb können Sie vorbestellen. Unter 04344-41410 nimmt der Tourismus-Service Schönberger Strand Ihre Bestellung gern entgegen
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | einmalige Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2022 - 28.08.2022 | Tagespreis58,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum29.08.2022 - 02.10.2022 | Tagespreis56,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum03.10.2022 - 31.10.2022 | Tagespreis52,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2022 - 22.12.2022 | Tagespreis42,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum23.12.2022 - 31.12.2022 | Tagespreis57,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitJahreswechsel | Zeitraum01.01.2023 - 08.01.2023 | Tagespreis57,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 30.03.2023 | Tagespreis45,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum31.03.2023 - 16.04.2023 | Tagespreis57,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum17.04.2023 - 17.05.2023 | Tagespreis54,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum18.05.2023 - 14.06.2023 | Tagespreis57,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHochsaison | Zeitraum15.06.2023 - 27.08.2023 | Tagespreis62,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum28.08.2023 - 28.09.2023 | Tagespreis60,00€ | für Personen1 | einmalige Nebenkosten0,00€ |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||